|
|
|
|
CLASSIFICACIÓ
| Equips | Partits | Gols | ||||||
| Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
| 1 | CONSTANCIA | 38 | 18 | 10 | 8 | 0 | 32 | 13 |
| 2 | BINISSALEM | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 20 | 11 |
| 3 | PEÑA DEPORTIVA | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 16 |
| 4 | SAN RAFAEL | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 23 | 11 |
| 5 | SANTANYI | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 18 |
| 6 | LLOSETENSE | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 22 |
| 7 | CAMPOS | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 19 | 11 |
| 8 | MONTUIRI | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 19 |
| 9 | COLLERENSE | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 21 |
| 10 | POBLENSE | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 22 |
| 11 | SON FERRER | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 23 |
| 12 | ALCUDIA | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 24 |
| 13 | CE MERCADAL | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 20 |
| 14 | PLATGES DE CALVIA | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 24 |
| 15 | AT. ISLEÑO | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 30 |
| 16 | FERRIOLENSE | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 28 |
| 17 | FERRERIES | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 36 |
| 18 | ALAIOR | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 27 |
| 19 | ESPANYA | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 29 |
| 20 | FELANITX | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 9 | 28 |
Classificació temporada 2010/11
Classificació temporada 2009/10
